
Produkteigenschaften
- Im CFM-Verfahren produziertes Whey-Isolat
- 11.400 mg* EAAs Pro Portion (30 g)
- Zucker- und fettfrei
- Fruchtige Erfrischung
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
- Definitionsphase
Verzehrempfehlung von Body Attack
30 g Pulver mit 500 ml Wasser im Shaker mixen und 30-60 Sekunden ruhen lassen.
Hinweis: Die vom Hersteller Body Attack angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. CLEAR ISO WHEY sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
900 g = 30 Portionen
Das Produkt geschlossen, trocken, kühl und bei Raumtemperatur lagern.
Herstellungsland: Deutschland
Proteinmischung als Proteinkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Proteingetränkes. Mit Geschmack.
Hersteller / Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
E-Mail: info@body-attack.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Sweet Apple | pro 100 g | pro 30 g Portionen* |
---|---|---|
Brennwert: | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett: | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 3,6 g | 1,1 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 82,4 g | 24,7 g |
Salz: | < 0,01 g | < 0,01 g |
EAA: | 38 g | 11,4 g |
Nährwertangaben Watermelon | pro 100 g | pro 30 g Portionen* |
---|---|---|
Brennwert: | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett: | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 3,2 g | 1,0 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 82,7 g | 24,8 g |
Salz: | < 0,01 g | < 0,01 g |
EAA: | 38,1 g | 11,4 g |
Nährwertangaben Ice Tea Peach | pro 100 g | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett: | 0,6 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,4 g | 1,3 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 80,8 g | 24,2 g |
Salz: | 0,02 g | < 0,01 g |
EAA: | 18,4 g | 5,5 g |
Nährwertangaben Blackberry | pro 100 g | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett: | 0,2 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 1,4 g | 0,4 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 82,3 g | 24,7 g |
Salz: | 0,07 g | 0,02 g |
EAA: | 18,6 g | 5,6 g |
Nährwertangaben Ice Tea Lemon | pro 100 g | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett: | 0,2 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 0,9 g | 0,3 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 83,1 g | 24,9 g |
Salz: | 0,10 g | 0,03 g |
EAA: | 38,6 g | 11,6 g |
Nährwertangaben Cherry | pro 100 g | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1451 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 102 kcal |
Fett: | 0,2 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 1,4 g | 0,4 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 83 g | 24,9 g |
Salz: | 0,07 g | 0,02 g |
EAA: | 38,3 g | 11,5 g |
Nährwertangaben Lemon | pro 100 g | pro 30 g Portionen* |
---|---|---|
Brennwert: | 1482 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett: | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 4,2 g | 1,3 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 80,6 g | 24,2 g |
Salz: | 0,07 g | 0,02 g |
EAA: | 37,2 g | 11,2 g |
Nährwertangaben Pineapple-Mango | pro 100 g | pro 30 g Portionen* |
---|---|---|
Brennwert: | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett: | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 3,1 g | 0,9 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 81,7 g | 24,5 g |
Salz: | 0,07 g | 0,02 g |
EAA: | 37,7 g | 11,3 g |
Zutaten - Pineapple-Mango:
Molkeneiweiß-Isolat (93,9%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Farbstoff (Carotin), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Zutaten - Sweet Apple:
Molkeneiweiß-Isolat (94,7%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin).
Zutaten - Watermelon:
Molkeneiweiß-Isolat (95,1%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin).
Zutaten - Cherry:
Molkeneiweiß-Isolat (97,1%), Farbstoff (Anthocyane), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Antischaummittel (Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine)), Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten - Ice Tea Lemon:
Molkeneiweiß-Isolat (97,1%), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Antischaummittel (Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine)), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör).
Zutaten - Blackberry:
Molkeneiweiß-Isolat (93,9%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane), Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Zutaten - Ice Tea Peach:
Molkeneiweiß-Isolat (92,9%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecithine)), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Zutaten - Lemon:
Molkeneiweiß-Isolat (92,7%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Farbstoff (Carotin), Trennmittel (Siliciumdioxid).