Der Diet Shake von Body Attack ist der perfekte Shake für jeden, der abnehmen will. Der Shake liefert wichtige Nährstoffe, die in der Diät nicht fehlen dürfen und unterstützt das Abnehmen. Body Attack hat den Diet Shake nach §14a Anforderungen der Diätverordnung entwickelt.
Der Shake liefert hochwertiges Molken- und Milcheiweiß (Whey und Casein Protein). Außerdem enthält er weitere wichtige Nährstoffe: wertvolle Kohlenhydrate, Omega-6-Fettsäuren, Vitamine und Mineralien. Wegen dieser Nährstoffzusammensetzung eignet sich der Diet Shake als Mahlzeitenersatz während der Diät. Einfach ein oder zwei Mahlzeiten durch einen Shake ersetzen und dadurch Kalorien einsparen – eine Portion liefert dabei nur etwa 250 kcal. In Verbindung mit einer auch ansonsten kalorienreduzierten Ernährung unterstützt der Diet Shake so das Abnehmen oder die Gewichtskontrolle.
Ergänzt wird der Shake noch mit insgesamt 13 Vitaminen und elf Mineralien, die u.a. zu einem normalen Energie- und Fettstoffwechsel beitragen und verhindern, dass es während der Diät zu einer Unterversorgung kommt.
Produkteigenschaften
- Diät-Shake mit hochwertigen Proteinen aus Milch und Molke
- Mit wertvollen Fettsäuren & Kohlenhydraten
- Sättigender und kalorienarmer Mahlzeitenersatz
- Entspricht den Anforderungen von §14a der Diät-Verordnung
Empfohlene Trainingsphasen
- Definitionsphase
Verzehrempfehlung von Body Attack
Für eine Portion 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5%) einrühren und schluckweise trinken. Am besten läßt sich das Pulver in einem Mixer oder Shaker verrühren.
Ziel Gewichtsabnahme: Ersetzen Sie 2 Hauptmahlzeiten durch den Diet Shake. Die dritte Mahlzeit sollte nicht mehr 500 kcal liefern, damit der Zweck einer kalorienarmen Ernährung erfüllt ist.
Hinweis: Die vom Hersteller Body Attack angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Diet Shake ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
430 g = 10 Portionen
Das Produkt geschlossen, trocken, kühl und bei Raumtemperatur (8 - 20° C) lagern.
Herstellungsland: Deutschland
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmittel und L-Carnitin.
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Banane | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1525 kJ / 361 kcal | 1051 kJ / 249 kcal | ||
Fett: | 5,8 g | 5,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 2,9 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,3 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,3 g | ||
Kohlenhydrate: | 44,5 g | 28,7 g | ||
- davon Zucker: | 41,2 g | 27,3 g | ||
Ballaststoffe: | 9,9 g | 4,3 g | ||
Eiweiß: | 27,3 g | 18,5 g | ||
Salz: | 1,3 g | 0,81 g | ||
Laktose: | 40,7 g | 27,1 g | ||
Linolsäure: | 2,5 g | 1,1 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 200 mg | ||
Vitamin A: | 670 µg | 84 | 316 µg | 40 |
Vitamin D: | 3,6 µg | 72 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E: | 10,7 mg | 89 | 4,7 mg | 39 |
Vitamin C: | 60,5 mg | 76 | 29,4 mg | 37 |
Vitamin B1: | 1,2 mg | 109 | 0,61 mg | 55 |
Vitamin B2: | 2,9 mg | 207 | 1,6 mg | 114 |
Niacin: | 13,3 mg | 83 | 5,9 mg | 37 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,68 mg | 49 |
Folsäure: | 179 µg | 90 | 93,3 µg | 47 |
Vitamin B12: | 4,7 µg | 188 | 2,9 µg | 116 |
Biotin: | 49,6 µg | 99 | 29,3 µg | 59 |
Pantothensäure: | 5,9 mg | 98 | 3,2 mg | 53 |
Vitamin K: | 55,2 µg | 74 | 23,7 µg | 32 |
Calcium: | 460 mg | 58 | 434 mg | 54 |
Phosphor: | 544 mg | 78 | 416 mg | 59 |
Kalium: | 1388 mg | 69 | 906 mg | 45 |
Eisen: | 12,7 mg | 91 | 5,5 mg | 39 |
Zink: | 7,1 mg | 71 | 3,9 mg | 39 |
Kupfer: | 0,9 mg | 90 | 0,41 mg | 41 |
Jod: | 136 µg | 91 | 82 µg | 55 |
Selen: | 65,3 µg | 119 | 34,1 µg | 62 |
Magnesium: | 221 mg | 59 | 119 mg | 32 |
Mangan: | 1,5 mg | 75 | 0,66 mg | 33 |
Natrium: | 539 mg | 325 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben Milk Chocolate | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1539 kJ / 364 kcal | 1057 kJ / 250 kcal | ||
Fett: | 6,1 g | 5,7 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g | 3,0 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,2 g | ||
Kohlenhydrate: | 45 g | 28,9 g | ||
- davon Zucker: | 41,2 g | 27,3 g | ||
Ballaststoffe: | 7,2 g | 3,1 g | ||
Eiweiß: | 28,2 g | 18,9 g | ||
Salz: | 1,2 g | 0,76 g | ||
Laktose: | 39,9 g | 26,7 g | ||
Linolsäure: | 2,2 g | 1 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 200 mg | ||
Vitamin A: | 614 µg | 77 | 292 µg | 37 |
Vitamin D: | 3,7 µg | 74 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E: | 11 mg | 92 | 4,8 mg | 40 |
Vitamin C: | 60,3 mg | 75 | 29,3 mg | 37 |
Vitamin B1: | 1,3 mg | 118 | 0,62 mg | 56 |
Vitamin B2: | 2,9 mg | 207 | 1,6 mg | 114 |
Niacin: | 13,7 mg | 86 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,69 mg | 49 |
Folsäure: | 183 µg | 92 | 95,1 µg | 48 |
Vitamin B12: | 4,8 µg | 192 | 2,9 µg | 116 |
Biotin: | 50,2 µg | 100 | 29,6 µg | 59 |
Pantothensäure: | 6,0 mg | 10 | 3,3 mg | 55 |
Vitamin K: | 55,1 µg | 73 | 23,7 µg | 32 |
Calcium: | 466 mg | 58 | 436 mg | 55 |
Phosphor: | 579 mg | 83 | 431 mg | 62 |
Kalium: | 1524 mg | 76 | 965 mg | 48 |
Eisen: | 14,7 mg | 105 | 6,4 mg | 46 |
Zink: | 7,7 mg | 77 | 4,2 mg | 42 |
Kupfer: | 1,2 mg | 120 | 0,52 mg | 52 |
Jod: | 134 µg | 90 | 81,4 µg | 54 |
Selen: | 66,5 µg | 121 | 34,6 µg | 63 |
Magnesium: | 211 mg | 56 | 115 mg | 31 |
Mangan: | 1,4 mg | 70 | 0,6 mg | 30 |
Natrium: | 492 mg | 305 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben Vanille | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1573 kJ / 372 kcal | 1024 kJ / 243 kcal | ||
Fett: | 7 g | 5,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 2,8 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 46 g | 28 g | ||
- davon Zucker: | 42,9 g | 26,8 g | ||
Ballaststoffe: | 5,9 g | 2,3 g | ||
Eiweiß: | 28 g | 18 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,89 g | ||
Laktose: | 42,3 g | 26,5 g | ||
Linolsäure: | 3,1 g | 1,3 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 186 mg | ||
Vitamin A: | 646 µg | 81 | 286 µg | 36 |
Vitamin D: | 3,6 µg | 72 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E: | 11,3 mg | 94 | 4,6 mg | 38 |
Vitamin C: | 60,5 mg | 76 | 27,6 mg | 35 |
Vitamin B1: | 1,3 mg | 118 | 0,6 mg | 55 |
Vitamin B2: | 3 mg | 214 | 1,6 mg | 114 |
Niacin: | 14,1 mg | 88 | 5,8 mg | 36 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,67 mg | 48 |
Folsäure: | 188 µg | 94 | 91,6 µg | 46 |
Vitamin B12: | 4,8 µg | 192 | 2,8 µg | 112 |
Biotin: | 52,8 µg | 106 | 29,1 µg | 58 |
Pantothensäure: | 6,2 mg | 103 | 3,2 mg | 53 |
Vitamin K: | 60,2 µg | 80 | 24,1 µg | 32 |
Calcium: | 469 mg | 59 | 423 mg | 53 |
Phosphor: | 565 mg | 81 | 408 mg | 58 |
Kalium: | 1443 mg | 72 | 887 mg | 44 |
Eisen: | 12,6 mg | 90 | 5,1 mg | 36 |
Zink: | 7,5 mg | 75 | 3,9 mg | 39 |
Kupfer: | 0,95 mg | 95 | 0,4 mg | 40 |
Jod: | 141 µg | 94 | 79,9 µg | 53 |
Selen: | 65,1 µg | 118 | 32 µg | 58 |
Magnesium: | 245 mg | 65 | 122 mg | 33 |
Mangan: | 2,4 mg | 120 | 0,95 mg | 48 |
Natrium: | 657 mg | 357 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben Choco-Nougat | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1584 kJ / 375 kcal | 1029 kJ / 244 kcal | ||
Fett: | 7,8 g | 6,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2 g | 3 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 1,5 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,6 g | ||
Kohlenhydrate: | 42,5 g | 26,6 g | ||
- davon Zucker: | 27,2 g | 20,5 g | ||
Ballaststoffe: | 7,7 g | 3,1 g | ||
Eiweiß: | 29,6 g | 18,6 g | ||
Salz: | 0,8 g | 0,6 g | ||
Laktose: | 25,4 g | 19,7 g | ||
Linolsäure: | 3,1 g | 1,3 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 186 mg | ||
Vitamin A: | 661 µg | 83 | 292 µg | 37 |
Vitamin D: | 3,8 µg | 76 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E: | 12,3 mg | 103 | 5 mg | 42 |
Vitamin C: | 59,3 mg | 74 | 27,1 mg | 34 |
Vitamin B1: | 1,3 mg | 118 | 0,58 mg | 53 |
Vitamin B2: | 2,5 mg | 179 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 14,8 mg | 93 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6: | 1,3 mg | 93 | 0,63 mg | 45 |
Folsäure: | 201 µg | 101 | 96,5 µg | 48 |
Vitamin B12: | 4,3 µg | 172 | 2,6 µg | 104 |
Biotin: | 46,2 µg | 92 | 26,5 µg | 53 |
Pantothensäure: | 4,9 mg | 82 | 2,7 mg | 45 |
Vitamin K: | 60,2 µg | 80 | 24,1 µg | 32 |
Calcium: | 414 mg | 52 | 401 mg | 50 |
Phosphor: | 436 mg | 62 | 356 mg | 51 |
Kalium: | 1434 mg | 72 | 883 mg | 44 |
Eisen: | 15,1 mg | 108 | 6,1 mg | 44 |
Zink: | 8 mg | 80 | 4,1 mg | 41 |
Kupfer: | 1,2 mg | 120 | 0,49 mg | 49 |
Jod: | 224 µg | 150 | 113 µg | 76 |
Selen: | 69,7 µg | 127 | 33,9 µg | 62 |
Magnesium: | 246 mg | 66 | 122 mg | 33 |
Mangan: | 2,7 mg | 135 | 1,1 mg | 55 |
Natrium: | 321 mg | 22 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben Strawberry | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1579 kJ / 374 kcal | 1027 kJ / 243 kcal | ||
Fett: | 7 g | 5,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 2,8 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 46,6 g | 28,2 g | ||
- davon Zucker: | 42,1 g | 26,4 g | ||
Ballaststoffe: | 6 g | 2,4 g | ||
Eiweiß: | 27,7 g | 17,9 g | ||
Salz: | 1,4 g | 0,81 g | ||
Laktose: | 41,7 g | 26,3 g | ||
Linolsäure: | 3,1 g | 1,3 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 186 mg | ||
Vitamin A: | 621 µg | 78 | 276 µg | 35 |
Vitamin D: | 3,6 µg | 72 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E: | 11,3 mg | 94 | 4,6 mg | 38 |
Vitamin C: | 60,3 mg | 75 | 27,5 mg | 34 |
Vitamin B1: | 1,3 mg | 118 | 0,6 mg | 55 |
Vitamin B2: | 3 mg | 214 | 1,6 mg | 114 |
Niacin: | 14 mg | 88 | 5,8 mg | 36 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,67 mg | 48 |
Folsäure: | 188 µg | 94 | 91,4 µg | 46 |
Vitamin B12: | 4,8 µg | 191 | 2,7 µg | 108 |
Biotin: | 52,7 µg | 105 | 29,1 µg | 58 |
Pantothensäure: | 6,1 mg | 102 | 3,2 mg | 53 |
Vitamin K: | 60,2 µg | 80 | 24,1 µg | 32 |
Calcium: | 463 mg | 58 | 421 mg | 53 |
Phosphor: | 560 mg | 80 | 406 mg | 58 |
Kalium: | 1449 mg | 72 | 889 mg | 44 |
Eisen: | 13,4 mg | 96 | 5,4 mg | 39 |
Zink: | 7,5 mg | 75 | 3,9 mg | 39 |
Kupfer: | 0,95 mg | 95 | 0,4 mg | 40 |
Jod: | 138 µg | 93 | 78,9 µg | 53 |
Selen: | 64,6 µg | 117 | 31,9 µg | 58 |
Magnesium: | 243 mg | 65 | 121 mg | 32 |
Mangan: | 2,4 mg | 120 | 0,95 mg | 48 |
Natrium: | 572 mg | 322 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 43 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Süßmolkenpulver, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Maltodextrin, Haferfaser, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), Inulin, L-Carnitin, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), Natriumdiphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Farbstoff (Beta-Carotin), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Banana Curd:
Molkenerzeugnis, Milcheiweiß, Inulin, Sojaöl, Haferfaser, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Maltodextrin, Aroma (enthält Laktose), L-Carnitin, Magnesiumhydroxid, Emulgator (Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren, Soja-Lecithin), Kaliumchlorid, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Natriumdiphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Farbstoff (Beta-Carotin), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Milk Chocolate:
Molkenerzeugnis, Milcheiweiß, stark entöltes Kakaopulver (6%), Sojaöl, Aroma (enthält Laktose), Haferfaser, Inulin, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), L-Carnitin, Emulgator (Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren, Soja-Lecithin), Magnesiumhydroxid, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Natriumdiphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Vanille:
Süßmolkenpulver, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Maltodextrin, Haferfaser, Aroma, Inulin, L-Carnitin, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Kaliumchlorid, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), Natriumdiphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Farbstoff (Beta-Carotin), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Chocolate-Nougat:
Molkenerzeugnis, Milcheiweiß, Maltodextrin, stark entöltes Kakaopulver (6%), Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma (enthält Gluten, Soja), Haferfaser, Inulin, L-Carnitin, Emulgator (Soja-Lecithin), Magnesiumhydroxid, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Natriumdiphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Strawberry-Yoghurt: