Flüssiges Proteinhydrolysatkonzentrat zum Trinken auf Wasserbasis.
Produkteigenschaften
- Proteinhydrolysat auf Wasserbasis mit Leucin, Taurin und Vitamin B6
- Liefert hoch qualitative Aminosäuren
- Aspartamfrei
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
Verzehrempfehlung von Weider
3 Portionen täglich. Vorzugsweise 1 Portion vor dem Training und 2 Portionensofort nach dem Training.
Hinweis: Die vom Hersteller Weider angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Amino Power Liquid ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
1 Liter
Kühl, trocken und dunkel lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Herkunftsland: Deutschland
Nahrungsergänzungsmittel. Proteinhydrolysat auf Wasserbasis mit zugesetzten freien Aminosäuren und Vitamin B6. Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel.
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH
Hamburger Straße 118
22083 Hamburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Energy | 100 ml | % NRV** | 15 ml | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1109 kJ/ 261 kcal | 159 kJ / 38 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättige Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 12 g | 1,8 g | ||
- davon Zucker: | 12 g | 1,8 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 7,7 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,06 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 221 | 0,4 mg | 33 |
Taurin: | 1250 mg | 186 mg | ||
L-Leucin: | 2890 mg | 321 mg |
** NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7686 mg |
L-Arginin: | 7824 mg |
L-Asparaginsäure: | 6725 mg |
L-Cystein: | 118 mg |
L-Glutaminsäure: | 12961 mg |
L-Glycin: | 18980 mg |
L-Histidin: | 843 mg |
L-Isoleucin***: | 1706 mg |
L-Leucin***: | 5588 mg |
L-Lysin: | 3686 mg |
L-Methionin: | 647 mg |
L-Phenylalanin: | 2039 mg |
L-Prolin: | 10922 mg |
L-Serin: | 3451 mg |
L-Treonin: | 2176 mg |
L-Tryptophan: | 39 mg |
L-Tyrosin: | 569 mg |
L-Valin***: | 2510 mg |
L-Hydroxylysin: | 1098 mg |
L-Hydroxyprolin: | 10431 mg |
Nährwertangaben Mandarine | 100 ml | % NRV** | 15 ml | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1103 kJ/ 260 kcal | 165 kJ / 39 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättige Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 13 g | 1,9 g | ||
- davon Zucker: | 12 g | 1,9 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 7,3 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 221 | 0,47 mg | 33 |
Taurin: | 1250 mg | 187 mg | ||
L-Leucin: | 2600 mg | 393 mg |
** NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7686 mg |
L-Arginin: | 7824 mg |
L-Asparaginsäure: | 6725 mg |
L-Cystein: | 118 mg |
L-Glutaminsäure: | 12961 mg |
L-Glycin: | 18980 mg |
L-Histidin: | 843 mg |
L-Isoleucin***: | 1706 mg |
L-Leucin***: | 5588 mg |
L-Lysin: | 3686 mg |
L-Methionin: | 647 mg |
L-Phenylalanin: | 2039 mg |
L-Prolin: | 10922 mg |
L-Serin: | 3451 mg |
L-Treonin: | 2176 mg |
L-Tryptophan: | 39 mg |
L-Tyrosin: | 569 mg |
L-Valin***: | 2510 mg |
L-Hydroxylysin: | 1098 mg |
L-Hydroxyprolin: | 10431 mg |
Nährwertangaben Cranberry | 100 ml | % NRV** | 45 ml | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1118 kJ/ 263 kcal | 503 kJ / 118 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättige Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 13 g | 5,8 g | ||
- davon Zucker: | 12 g | 5,6 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 23 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 221 | 1,4 mg | 33 |
Taurin: | 1250 mg | 563 mg | ||
L-Leucin: | 2900 mg | 1305 mg |
** NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7686 mg |
L-Arginin: | 7824 mg |
L-Asparaginsäure: | 6725 mg |
L-Cystein: | 118 mg |
L-Glutaminsäure: | 12961 mg |
L-Glycin: | 18980 mg |
L-Histidin: | 843 mg |
L-Isoleucin***: | 1706 mg |
L-Leucin***: | 5588 mg |
L-Lysin: | 3686 mg |
L-Methionin: | 647 mg |
L-Phenylalanin: | 2039 mg |
L-Prolin: | 10922 mg |
L-Serin: | 3451 mg |
L-Treonin: | 2176 mg |
L-Tryptophan: | 39 mg |
L-Tyrosin: | 569 mg |
L-Valin***: | 2510 mg |
L-Hydroxylysin: | 1098 mg |
L-Hydroxyprolin: | 10431 mg |
Nährwertangaben Cola | 100 ml | % NRV** | 45 ml | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1046 kJ/ 246 kcal | 471 kJ / 111 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättige Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 9,4 g | 4,2 g | ||
- davon Zucker: | 9,3 g | 4,2 g | ||
Eiweiß: | 51 g | 23 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,17 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 221 | 1,4 mg | 100 |
Taurin: | 1250 mg | 563 mg | ||
L-Leucin: | 2900 mg | 1305 mg |
** NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7686 mg |
L-Arginin: | 7824 mg |
L-Asparaginsäure: | 6725 mg |
L-Cystein: | 118 mg |
L-Glutaminsäure: | 12961 mg |
L-Glycin: | 18980 mg |
L-Histidin: | 843 mg |
L-Isoleucin***: | 1706 mg |
L-Leucin***: | 5588 mg |
L-Lysin: | 3686 mg |
L-Methionin: | 647 mg |
L-Phenylalanin: | 2039 mg |
L-Prolin: | 10922 mg |
L-Serin: | 3451 mg |
L-Treonin: | 2176 mg |
L-Tryptophan: | 39 mg |
L-Tyrosin: | 569 mg |
L-Valin***: | 2510 mg |
L-Hydroxylysin: | 1098 mg |
L-Hydroxyprolin: | 10431 mg |
Zutaten - Cola
Wasser, 39% Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat*, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.* Enthält Laktose. Dieses Produkt enthält Laktose.
Zutaten - Cranberry
39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat*, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6, Farbstoff: E129. E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. * Enthält Laktose. Dieses Produkt enthält Laktose.
Zutaten - Mandarine
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat*, Aroma, L-Leucin, 1% Taurin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.* Enthält Laktose. Dieses Produkt enthält Laktose.
Zutaten - Energy
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat*, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.* Enthält Laktose. Dieses Produkt enthält Laktose.