GAME ATTACK lässt dich nicht im Stich. Bei Turnieren und Matches bist du in Höchstform, beim Lernen voll konzentriert und wenn du besonders viel Fokus und Aufnahmefähigkeit brauchst, ist BODY ATTACK mit ihren Booster für dich da. Getestet durch die erfolgreiche E-Sport Orga Unicorns of love und verifiziert durch Studien.
BODY ATTACK hat bei Null angefangen und konnte dir nun nicht nur wissenschaftsbasierte Benefits durch 20 aktive Inhaltsstoffe geben; sie haben auch zehn Nootropics in ihre Formel verankert, um dir auch vor und nach dem Match Vorteile gegenüber deinem alten Ich zu verschaffen.
Produkteigenschaften
- 20 aktive Inhaltsstoffe für dein Fokus-Upgrade
- Mit 8 Vitaminen und 2 Mineralstoffen
- Spezielle High-Score-Matrix für den Turniersieg
- Leistuckskick ohne Koffein-Crash
Empfohlene Trainingsphasen
- Jede Trainingsphase
Verzehrempfehlung von Body Attack
Mixe 15g Pulver (2 leicht gehäufte Messlöffel) in 500ml Wasser.
Hinweis: Die vom Hersteller Body Attack angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Body Attack Game Attack ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Hinweis Koffein
Erhöhter Koffeingehalt. Nicht geeignet für Personen Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen, sowie koffeinempfindliche Personen, Schwangere, stillende Frauen und Kinder. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor ihren Arzt befragen.
Inhalt
300 g = 20 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit Zucker und Süßungsmitteln. Mit Aminosäuren, Mineralstoffen, Vitaminen, Taurin, Koffein und Pflanzenextrakten.
Hersteller
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Blue Mana | pro 100 g | pro Portion 15 g |
---|---|---|
Brennwert: | 1010 kJ / 239 kcal | 151 kJ / 35 kcal |
Fett: | 0,6 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate: | 47,3 g | 7,1 g |
- davon Zucker: | 37,2 g | 4,8 g |
Eiweiß: | 5,2 g | 0,8 g |
Salz: | 0,03 g | 0 g |
Vitamin C: | 280 mg | 40 mg |
Thiamin: | 4,1 mg | 0,59 mg |
Vitamin B12: | 8,7 µg | 1,25 µg |
Vitamin B6: | 4,9 mg | 0,7 mg |
Niacin: | 56 mg | 8 mg |
Pantothensäure: | 20,9 mg | 3 mg |
Folsäure: | 700 µg | 100 µg |
Vitamin D: | 73,3 µg | 10 µg |
Magnesium: | 1259 mg | 188 mg |
Zink: | 33,6 mg | 5 mg |
Acetyl-L-Carnitin: | 13300 mg | 2000 mg |
- davon L-Carnitin: | 8900 mg | 1340 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin: | 10000 mg | 1500 mg |
- davon L-Tyrosin: | 8120 mg | 1218 mg |
Taurin: | 10000 mg | 1500 mg |
L-Phenylalanin: | 3333 mg | 500 mg |
Citicolin: | 3333 mg | 500 mg |
Cholinbitartart: | 2333 mg | 350 mg |
Grüntee Extrakt: | 2220 mg | 333 mg |
- davon L-Theanin: | 1333 mg | 200 mg |
Koffein: | 1333 mg | 200 mg |
Bacopa Monniere Extrakt: | 1333 mg | 200 mg |
- davon Bacoside: | 667 mg | 100 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt: | 33,7 mg | 5 mg |
- davon Piperin: | 32 mg | 4,8 mg |
Nährwertangaben Bubble Blast | pro 100 g | pro Portion 15 g |
---|---|---|
Brennwert: | 953 kJ / 225 kcal | 143 kJ / 33 kcal |
Fett: | 0,6 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate: | 50,1 g | 7,5 g |
- davon Zucker: | 35 g | 5,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g | 0,8 g |
Salz: | 0,03 g | 0 g |
Vitamin C: | 280 mg | 40 mg |
Thiamin: | 4,1 mg | 0,59 mg |
Vitamin B12: | 8,7 µg | 1,25 µg |
Vitamin B6: | 4,9 mg | 0,7 mg |
Niacin: | 56 mg | 8 mg |
Pantothensäure: | 20,9 mg | 3 mg |
Folsäure: | 700 µg | 100 µg |
Vitamin D: | 73,3 µg | 10 µg |
Magnesium: | 1259 mg | 188 mg |
Zink: | 33,6 mg | 5 mg |
Acetyl-L-Carnitin: | 13300 mg | 2000 mg |
- davon L-Carnitin: | 8900 mg | 1340 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin: | 10000 mg | 1500 mg |
- davon L-Tyrosin: | 8120 mg | 1218 mg |
Taurin: | 10000 mg | 1500 mg |
L-Phenylalanin: | 3333 mg | 500 mg |
Citicolin: | 3333 mg | 500 mg |
Cholinbitartart: | 2333 mg | 350 mg |
Grüntee Extrakt: | 2220 mg | 333 mg |
- davon L-Theanin: | 1333 mg | 200 mg |
Koffein: | 1333 mg | 200 mg |
Bacopa Monniere Extrakt: | 1333 mg | 200 mg |
- davon Bacoside: | 667 mg | 100 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt: | 33,7 mg | 5 mg |
- davon Piperin: | 32 mg | 4,8 mg |
Nährwertangaben Pink Power | pro 100 g | pro Portion 15 g |
---|---|---|
Brennwert: | 1006 kJ / 238 kcal | 150 kJ / 35 kcal |
Fett: | 0,7 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate: | 45,3 g | 6,7 g |
- davon Zucker: | 32,6 g | 4,8 g |
Eiweiß: | 5,3 g | 0,8 g |
Salz: | 0,02 g | 0 g |
Vitamin C: | 280 mg | 40 mg |
Thiamin: | 4,1 mg | 0,59 mg |
Vitamin B12: | 8,7 µg | 1,25 µg |
Vitamin B6: | 4,9 mg | 0,7 mg |
Niacin: | 56 mg | 8 mg |
Pantothensäure: | 20,9 mg | 3 mg |
Folsäure: | 700 µg | 100 µg |
Vitamin D: | 73,3 µg | 10 µg |
Magnesium: | 1259 mg | 188 mg |
Zink: | 33,6 mg | 5 mg |
Acetyl-L-Carnitin: | 13300 mg | 2000 mg |
- davon L-Carnitin: | 8900 mg | 1340 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin: | 10000 mg | 1500 mg |
- davon L-Tyrosin: | 8120 mg | 1218 mg |
Taurin: | 10000 mg | 1500 mg |
L-Phenylalanin: | 3333 mg | 500 mg |
Citicolin: | 3333 mg | 500 mg |
Cholinbitartart: | 2333 mg | 350 mg |
Grüntee Extrakt: | 2220 mg | 333 mg |
- davon L-Theanin: | 1333 mg | 200 mg |
Koffein: | 1333 mg | 200 mg |
Bacopa Monniere Extrakt: | 1333 mg | 200 mg |
- davon Bacoside: | 667 mg | 100 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt: | 33,7 mg | 5 mg |
- davon Piperin: | 32 mg | 4,8 mg |
Dextrose, Acetyl-L-Carnitin, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Maltodextrin, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Phenylalanin, Citicoline, Cholin bitartrat, Aroma, Grünteeextrakt, Magnesiumoxid, Koffein, Bacopa Monnieri Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Zinkcitrat, Nicotinamid, schwarzer Pfeffer Extrakt, Calcium-D-pantothenat, Farbstoff (Brilliantblau FCF), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pterolymonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Bubble Blast:
Dextrose, Acetyl-L-Carnitin, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Maltodextrin, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure), Knusperstückchen (Zucker, Glucosesirup, Lactose, Kohlendioxid, Reisstärke), L-Phenylalanin, Citicoline, Cholin bitartrat, Grünteeextrakt, Magnesiumoxid, Bacopa Monnieri Extrakt, Koffein, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote-Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Zinkcitrat, Nicotinamid, schwarzer Pfeffer Extrakt, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pterolymonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Pink Power:
Dextrose, Acetyl-L-Carnitin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Zucker, Maltodextrin, L-Phenylalanin, Citicoline, Cholin bitartrat, Grünteeextrakt, Aroma, Magnesiumoxid, färbendes Lebensmittel (Rote-Beete-Saftpulver), Bacopa Monnieri Extrakt, Koffein, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Zinkcitrat, Nicotinamid, schwarzer Pfeffer Extrakt, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pterolymonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.