
Der Vegan Diet Shake von Body Attack ist der perfekte Shake für jeden, der abnehmen will und sich dabei Vegan ernähren möchte. Der Shake liefert wichtige Nährstoffe, die in der Diät nicht fehlen dürfen und unterstützt das Abnehmen. Der Body Attack Diet Shake enthält die Pflanzenproteine Erbsenprotein und Johannisbrotkeimlingsprotein.
Desweiteren enthält er weitere wichtige Nährstoffe: wertvolle Kohlenhydrate, Omega-6-Fettsäuren, L-Carnitin, Vitamine und Mineralien. Wegen dieser Nährstoffzusammensetzung eignet sich der Vergan Diet Shake als Mahlzeitenersatz während der Diät. Einfach ein oder zwei Mahlzeiten durch einen Shake ersetzen und dadurch Kalorien einsparen. In Verbindung mit einer auch ansonsten kalorienreduzierten Ernährung unterstützt der Vegan Diet Shake so das Abnehmen oder die Gewichtskontrolle.
Produkteigenschaften
- Mahlzeitenersatz mit pflanzlichen Proteinquellen
- Mit wertvollen Fettsäuren & Kohlenhydraten
- Ideal im Rahmen einer gewichtskontrollierten Ernährung
- Liefert 13 Vitamine und 11 Mineralstoffe
Empfohlene Trainingsphasen
- Definitionsphase
Verzehrempfehlung von Body Attack
Für eine Portion 56 g Pulver in 300 ml Wasser einrühren und schluckweise trinken. Am besten läßt sich das Pulver in einem Mixer oder Shaker verrühren.
Hinweis: Die vom Hersteller Body Attack angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Vegan Diet Shake sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
430 g = 7 Portionen
Das Produkt geschlossen, trocken, kühl und bei Raumtemperatur lagern.
Herstellungsland: Deutschland
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmittel und L-Carnitin.
Hersteller / Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
E-Mail: info@body-attack.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Schoko | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1685 kJ / 400 kcal | 944 kJ / 224 kcal | ||
Fett: | 11 g | 6,2 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g | 1,1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,0 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 35,5 g | 19,9 g | ||
- davon Zucker: | 1,8 g | 1,0 g | ||
Ballaststoffe: | 7,4 g | 4,1 g | ||
Eiweiß: | 35,8 g | 20,1 g | ||
Salz: | 1,8 g | 1,0 g | ||
Laktose: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Linolsäure: | 3,5 g | 2,0 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 260 mg | ||
Vitamin A: | 450 µg | 56 | 252 µg | 32 |
Vitamin D: | 2,8 µg | 56 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E: | 7,1 mg | 59 | 4 mg | 33 |
Vitamin C: | 56 mg | 70 | 31,4 mg | 39 |
Vitamin B1: | 0,81 mg | 74 | 0,46 mg | 42 |
Vitamin B2: | 1 mg | 71 | 0,57 mg | 41 |
Niacin: | 11 mg | 69 | 6,2 mg | 39 |
Vitamin B6: | 0,99 mg | 71 | 0,55 mg | 39 |
Folsäure: | 119 µg | 60 | 66,9 µg | 33 |
Vitamin B12: | 1,6 µg | 64 | 0,88 µg | 35 |
Biotin: | 30 µg | 60 | 16,8 µg | 34 |
Pantothensäure: | 4,1 mg | 68 | 2,3 mg | 38 |
Vitamin K: | 44 µg | 59 | 24,6 µg | 33 |
Calcium: | 506 mg | 63 | 283 mg | 35 |
Phosphor: | 514 mg | 74 | 288 mg | 41 |
Kalium: | 1000 mg | 50 | 560 mg | 28 |
Eisen: | 11,8 mg | 84 | 6,6 mg | 47 |
Zink: | 6,9 mg | 69 | 3,8 mg | 38 |
Kupfer: | 1,3 mg | 130 | 0,71 mg | 71 |
Jod: | 84,1 µg | 56 | 47,1 µg | 31 |
Selen: | 58,5 µg | 106 | 32,8 µg | 60 |
Magnesium: | 220 mg | 59 | 123 mg | 33 |
Mangan: | 1,3 mg | 65 | 0,72 mg | 36 |
Natrium: | 595 mg | 333 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 56 g Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Vanille | pro 100 g | % NRV* | pro Mahlzeit** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1672 kJ / 396 kcal | 936 kJ / 222 kcal | ||
Fett: | 8,8 g | 4,9 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g | 0,7 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 2,6 g | ||
Kohlenhydrate: | 42,1 g | 23,6 g | ||
- davon Zucker: | 2,3 g | 1,3 g | ||
Ballaststoffe: | 5,6 g | 3,1 g | ||
Eiweiß: | 34,4 g | 19,3 g | ||
Salz: | 1,8 g | 1,0 g | ||
Laktose: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Linolsäure: | 3,2 g | 1,8 g | ||
L-Carnitin: | 465 mg | 260 mg | ||
Vitamin A: | 438 µg | 55 | 245 µg | 31 |
Vitamin D: | 2,8 µg | 56 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E: | 7 mg | 58 | 3,9 mg | 33 |
Vitamin C: | 56 mg | 70 | 31,4 mg | 39 |
Vitamin B1: | 0,81 mg | 74 | 0,45 mg | 41 |
Vitamin B2: | 1 mg | 71 | 0,56 mg | 40 |
Niacin: | 11 mg | 69 | 6,2 mg | 39 |
Vitamin B6: | 0,99 mg | 71 | 0,55 mg | 39 |
Folsäure: | 119 µg | 60 | 66,9 µg | 33 |
Vitamin B12: | 1,5 µg | 60 | 0,84 µg | 34 |
Biotin: | 30 µg | 60 | 16,8 µg | 34 |
Pantothensäure: | 4 mg | 67 | 2,2 mg | 37 |
Vitamin K: | 44 µg | 59 | 24,6 µg | 33 |
Calcium: | 497 mg | 62 | 278 mg | 35 |
Phosphor: | 469 mg | 67 | 262 mg | 38 |
Kalium: | 900 mg | 45 | 504 mg | 25 |
Eisen: | 9,5 mg | 68 | 5,3 mg | 38 |
Zink: | 6,4 mg | 64 | 3,6 mg | 36 |
Kupfer: | 1,3 mg | 130 | 0,72 mg | 72 |
Jod: | 84,1 µg | 56 | 47,1 µg | 31 |
Selen: | 58,5 µg | 106 | 32,8 µg | 60 |
Magnesium: | 205 mg | 55 | 114 mg | 31 |
Mangan: | 1,1 mg | 55 | 0,63 mg | 32 |
Natrium: | 592 mg | 332 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** 56 g Pulver in 300 ml Wasser
Erbsenprotein, Maltodextrin, Johannisbrotkeimlingsprotein, Sonnenblumenöl, stark entöltes Kakaopulver (6,5%), Aroma, Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (Natriumcarboxymethycellulose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Magnesiumhydroxid, L-Carnitin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Speisesalz, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten - Vanille:
Maltodextrin, Erbsenprotein, Johannisbrotkeimlingsprotein, Sonnenblumenöl, Aroma, Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (Natriumcarboxymethycellulose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Magnesiumhydroxid, L-Carnitin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), Speisesalz, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.