Produkteigenschaften
- Hoher Caseinanteil in der Proteinzusammensetzung
- Wenig Kohlenhydraten und Fett
- Frei von pflanzlichen Proteinen
- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen
- Leckerer und cremiger Geschmack
- Hergestellt in Deutschland
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
- Definitionsphase
Verzehrempfehlung von Frey Nutrition
1 Portion (30 g) in 300 ml fettarmer Milch oder Wasser einrühren und 1-3 Portionen pro Tag verzehren.
Hinweis: Die vom Hersteller angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Protein 96 ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
500g = reicht für 16 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (8 - 25° C) lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Eiweisskonzentrat mit Geschmack und Süssungsmitteln.
Hersteller:
FREY Nutrition
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Vanille | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1630 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
Fett: | 1,2 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 1,7 g | 0,5 g |
- davon Zucker: | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 90,9 g | 27,3 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Banane | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1630 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
Fett: | 1,1 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 1,9 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 90,8 g | 27,2 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Cocos | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1655 kJ / 396 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
Fett: | 2,6 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1,9 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 88,8 g | 26,6 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Cookies | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1643 kJ / 393 kcal | 497 kJ / 118 kcal |
Fett: | 1,9 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 3,2 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 1,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 88,4 g | 26,5 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Erdbeere | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1622 kJ / 388 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Fett: | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 2,2 g | 0,7 g |
- davon Zucker: | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 90,2 g | 27,1 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Lemon | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1622 kJ / 388 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 2,1 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 88,8 g | 26,6 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Pfirsich-Aprikose | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1630 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
Fett: | 1,2 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 1,9 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 0,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 90,5 g | 27,2 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Schoko | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1609 kJ / 385 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Fett: | 1,8 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1,7 g | 0,5 g |
- davon Zucker: | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß: | 88,1 g | 26,4 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Nährwertangaben Stracciatella | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert: | 1655 kJ / 396 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
Fett: | 2,1 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 2,1 g | 0,6 g |
- davon Zucker: | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe: | 0,6 g | 0,2 g |
Eiweiß: | 89,7 g | 26,9 g |
Salz: | 0,32 g | 0,10 g |
* Portionsgröße: 30 g Protein 96 Pulver in 300 ml Wasser
Aminosäuren | pro 100 g reines Protein |
---|---|
L-Isoleucin+: | 6,0 g |
L-Leucin+: | 9,8 g |
L-Lysin+: | 7,3 g |
L-Methionin+: | 2,6 g |
L-Phenylalanin+: | 4,4 g |
L-Threonin+: | 4,2 g |
L-Tryptophan+: | 1,3 g |
L-Valin+: | 6,4 g |
L-Alanin: | 3,3 g |
L-Arginin: | 3,1 g |
L-Asparaginsäure: | 7,4 g |
L-Cystein: | 1,7 g |
L-Glutaminsäure: | 21,2 g |
Glycin: | 1,7 g |
L-Histidin: | 2,5 g |
L-Prolin: | 8,1 g |
L-Serin: | 4,5 g |
L-Tyrosin: | 4,5 g |
+ essentielle Aminosäuren
Zutaten - Vanille
Milchprotein (70%), Molkenprotein-Isolat (12%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (4%), Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Zutaten - Schoko
Milchprotein (60%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (10%), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Zutaten - Erdbeere
Milchprotein (60%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (11%), Eiprotein (10%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff Betanin.
Zutaten - Banane
Milchprotein (62%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (12%), Eiprotein (9%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
Zutaten - Cocos
Milchprotein (64%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (8%), Kokosflocken, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Zutaten - Lemon
Milchprotein (63%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (9%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitronenfruchtpulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Pomeranzenextrakt, Farbstoff Beta-Carotin.
Zutaten Cookies & Cream
Milchprotein (62%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (9%), Biskuitballs, Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
Zutaten - Stracciatella
Milchprotein (64%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (8%), Schokoladenraspel, Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Zutaten - Pfirsich-Aprikose
Milchprotein (65%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (11%), Eiprotein (7%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.