Kohlenhydrat-Proteinmischung mit dem Zusatz von Mikronährstoffen und Creatine.
Produkteigenschaften
- Aufgewertet durch den Einsatz von Creatine und hochmolekularer Stärke
- Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung
- Enthält einen Kohlenhydrat-Proteinmix mit dem Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen (Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure) und Mineralstoffe (Calcium, Phosphor, Eisen, Zink, Jod).
- Reines CREAPURE Kreatin zugesetzt
- Liefert 20 g hochmolekulare Stärke + 3 g Creatine pro Portion!
Empfohlene Trainingsphasen
- Masseaufbauphase - insbesondere für Hardgainer!
- Kraftaufbauphase
Information
- Mega Mass 4000 enthält jetzt die Kombination aus Creatine und hochmolekularer Stärke.*
- Die eingesetzte Drei-Komponenteneiweißmischung aus Milch (Isolat), Molke (Isolat) und Eiklarprotein und allen wichtigen Aminosäuren unterstützt den Aufbau von Muskelmasse.*
* Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Verzehrempfehlung von Weider
Täglich bis zu zwei Shakes. Auch an trainingsfreien Tagen Portionsgröße: 150g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
Hinweis: Die vom Hersteller Weider angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Mega Mass 4000 ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Hinweis Creatin
Nicht für Kinder und Jugendliche Stillende und Schwangere geeignet! Die Zufuhr von Kreatinmonohydrat kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen.
Inhalt
7000g = reicht für 46 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25° C) lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit Kohlenhydraten, Proteinen, Kreatin, Mineralstoffen und Vitaminen. Mit Geschmack.
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH
Hamburger Straße 118
22083 Hamburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Nährwertangaben Vanille | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1625 kJ / 383 kcal | 3525 kJ / 833 kcal | ||
Fett: | 2,3 g | 12,2 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g | 8 g | ||
Kohlenhydrate: | 71 g | 131 g | ||
- davon Zucker: | 52 g | 103 g | ||
Ballaststoffe: | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 48 g | ||
Salz: | 0,1 g | 0,5 g | ||
Vitamin E: | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 46 mg | 58 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,3 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 0,8 mg | 55 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 115 µg | 58 | 200 µg | 100 |
Vitamin B12: | 0 µg | 0 | 2,3 µg | 92 |
Biotin: | 33 µg | 67 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 308 mg | 39 | 1122 mg | 140 |
Phosphor: | 250 mg | 36 | 870 mg | 124 |
Eisen: | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink: | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod: | 89 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohydrat: | 2000 mg | 3000 mg | ||
- davon Kreatin: | 1764 mg | 2646 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** Portionsgröße: 150g Mega Mass 4000 Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
Nährwertangaben Schoko | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1592 kJ / 376 kcal | 3476 kJ / 822 kcal | ||
Fett: | 2,39 g | 13 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 7,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 66 g | 125 g | ||
- davon Zucker: | 45 g | 94 g | ||
Ballaststoffe: | 2,9 g | 4,3 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 48 g | ||
Salz: | 0,11 g | 0,42 g | ||
Vitamin E: | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 46 mg | 58 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,3 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 0,8 mg | 55 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 115 µg | 58 | 200 µg | 100 |
Vitamin B12: | 0 µg | 0 | 2,3 µg | 92 |
Biotin: | 33 µg | 67 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 308 mg | 39 | 1122 mg | 140 |
Phosphor: | 250 mg | 36 | 870 mg | 124 |
Eisen: | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink: | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod: | 89 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohydrat: | 2000 mg | 3000 mg | ||
- davon Kreatin: | 1764 mg | 2646 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** Portionsgröße: 150g Mega Mass 4000 Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
Nährwertangaben Erdbeer | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1605 kJ / 378 kcal | 3495 kJ / 825 kcal | ||
Fett: | 2,0 g | 11,3 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g | 6,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 70 g | 131 g | ||
- davon Zucker: | 50 g | 102 g | ||
Ballaststoffe: | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 48 g | ||
Salz: | 0,15 g | 0,48 g | ||
Vitamin E: | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 46 mg | 58 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,3 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 0,8 mg | 55 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 115 µg | 58 | 200 µg | 100 |
Vitamin B12: | 0 µg | 0 | 2,3 µg | 92 |
Biotin: | 33 µg | 67 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 308 mg | 39 | 1122 mg | 140 |
Phosphor: | 250 mg | 36 | 870 mg | 124 |
Eisen: | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink: | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod: | 89 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohydrat: | 2000 mg | 3000 mg | ||
- davon Kreatin: | 1764 mg | 2646 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** Portionsgröße: 150g Mega Mass 4000 Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
Nährwertangaben Weiße Schokolade-Praline | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1604 kJ / 378 kcal | 3494 kJ / 825 kcal | ||
Fett: | 1,9 g | 11,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 6,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 70 g | 131 g | ||
- davon Zucker: | 51 g | 102 g | ||
Ballaststoffe: | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 48 g | ||
Salz: | 0,14 g | 0,47 g | ||
Vitamin E: | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 46 mg | 58 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,3 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 0,8 mg | 55 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 115 µg | 58 | 200 µg | 100 |
Vitamin B12: | 0 µg | 0 | 2,3 µg | 92 |
Biotin: | 33 µg | 67 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 308 mg | 39 | 1122 mg | 140 |
Phosphor: | 250 mg | 36 | 870 mg | 124 |
Eisen: | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink: | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod: | 89 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohydrat: | 2000 mg | 3000 mg | ||
- davon Kreatin: | 1764 mg | 2646 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011
** Portionsgröße: 150g Mega Mass 4000 Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Isoleucin: | 6,3 g |
L-Leucin: | 11,6 g |
L-Lysin: | 9,9 g |
L-Methionin: | 2,8 g |
L-Phenylalanin: | 4,6 g |
L-Threonin: | 6,9 g |
L-Tryptophan: | 1,6 g |
L-Valin: | 7,0 g |
L-Histidin: | 2,6 g |
L-Arginin: | 2,0 g |
L-Cystein: | 2,0 g |
L-Tyrosin: | 4,6 g |
L-Alanin: | 4,8 g |
L-Asparaginsäure: | 10,8 g |
L-Glutaminsäure: | 21,9 g |
Glycin: | 2,2 g |
L-Prolin: | 8,5 g |
L-Serin: | 6,2 g |
Zutaten - Schoko
Dextrose, 20 g modifizierte Stärke, Molkenproteinkonzentrat, Fruktose, 9 g Milchproteinisolat, 9 g fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, 2 g Kreatinmonohydrat, pflanzliches Öl, Eiklarpulver, Emulgator: Soja-Lecithine; 46 mg Ascorbinsäure (Vitamin C), 28 mg Eisen(III)Pyrophosphat, 23,6 mg D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), 10,3 mg Nicotinamid (Niacin), 5,3 mg Zinoxid, 3,1 mg Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), 1 mg Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 0,8 mg Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), 0,3 mg Riboflavin (Vitamin B2), 132 µg Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), 117 µg Kaliumjodid, 33 µg D-Biotin (Biotin).
Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten. Dieses Produkt enthält 5% Laktose.
Zutaten - Vanille
Dextrose, 20 g modifizierte Stärke, Molkenproteinkonzentrat, 10 g Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2 g Kreatinmonohydrat, Aroma, pflanzliches Öl, Eiklarpulver, Emulgator: Soja-Lecithine; Farbstoff: Beta-Carotin; 46 mg Ascorbinsäure (Vitamin C), 36 mg Eisen(III)Pyrophosphat, 23,6 mg D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), 10,3 mg Nicotinamid (Niacin), 6 mg Zinoxid, 3,1 mg Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), 1 mg Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 0,8 mg Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), 0,3 mg Riboflavin (Vitamin B2), 132 µg Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), 117 µg Kaliumjodid, 33 µg D-Biotin (Biotin).
Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten. Dieses Produkt enthält 8,5% Laktose.
Zutaten - Erdbeere
Dextrose, 20 g modifizierte Stärke, Molkenproteinkonzentrat, 10 g Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2 g Kreatinmonohydrat, Aroma, pflanzliches Öl, Eiklarpulver, Rote Beete Pulver, Emulgator: Soja-Lecithine; 46 mg Ascorbinsäure (Vitamin C), 36 mg Eisen(III)Pyrophosphat, 23,6 mg D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), 10,3 mg Nicotinamid (Niacin), 6 mg Zinoxid, 3,1 mg Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), 1 mg Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 0,8 mg Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), 0,3 mg Riboflavin (Vitamin B2), 132 µg Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), 117 µg Kaliumjodid, 33 µg D-Biotin (Biotin).
Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten. Dieses Produkt enthält 8,5% Laktose.
Zutaten - Weiße Schokolade-Praline
Dextrose, 20 g modifizierte Stärke, Molkenproteinkonzentrat, 10 g Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fuktose, Karamell, pflanzliches Öl, Eiklarpulver, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; 46 mg Ascorbinsäure (Vitamin C), 36 mg Eisen(III)Pyrophosphat, 10,3 mg Nicotinamid (Niacin), 8,1 mg DL-Alpha-Tocopherol (Vitamin E) 6 mg Zinkoxid, 3,1 mg Calcium-D-Pantothenat (Pantothenatsäure), 1 mg Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 0,8 mg Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), 0,3 mg Riboflavin (Vitamin B2), 132 µg Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), 107 µg Natriumjodid, 33 µg D-Biotin (Biotin).
Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten. Dieses Produkt enthält 8,5% Laktose.